Dostępne mieszkania - Patio Verde

Dom Powierzchnia wewnętrzna Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Dostępność Przejdź do oferty
M01 86.77 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M02 58.67 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M03 72.67 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M04 44.5 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M05 42.89 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M06 45.03 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M07 87.11 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M08 58.58 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M09 72.64 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M10 44.32 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M11 42.78 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M12 44.97 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M13 86.98 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M14 58.48 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M15 72.53 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN

podziemny garaż

winda z poziomu garażu

komórki lokatorskie