Logo - Kamienica rdestowa

Dostępne mieszkania - Kamienica Rdestowa

 
Dom Powierzchnia wewnętrzna Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Dostępność Przejdź do oferty
M16 89.95 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M17 67.19 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M18 53.94 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M19 53.94 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M20 53.94 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M21 64.64 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M22 65.72 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M23 89.95 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M24 62.43 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M25 53.94 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M26 53.94 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M27 53.94 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M28 56.42 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M29 64.08 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M30 63.13 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN

podziemny garaż

winda z poziomu garażu

komórki lokatorskie

podziemny garaż

winda z poziomu garażu

komórki lokatorskie