Logo - Kamienica rdestowa

Dostępne mieszkania - Kamienica Rdestowa

 
Dom Powierzchnia wewnętrzna Powierzchnia użytkowa Powierzchnia działki Dostępność Przejdź do oferty
M1 65.72 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M2 71.76 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M3 67.19 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M4 53.94 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M5 53.94 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M6 53.94 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M7 64.64 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M8 65.72 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M9 89.95 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M10 67.19 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M11 53.94 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M12 53.94 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M13 53.94 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M14 64.64 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN
M15 65.72 m2 m2 m2 Sprzedane ZOBACZ PLAN

podziemny garaż

winda z poziomu garażu

komórki lokatorskie

podziemny garaż

winda z poziomu garażu

komórki lokatorskie